INFANTIL FEMENINO 2008-09
CLASIFICACIÓN FASE FINAL
(24-25-26/4 y 2-3/5 DE 2009)
Clasificación Final
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | |
1 | E.D.M. LEON | 5 | 5 | 0 | 0 | 145 | 72 | 10 | 73 |
2 | ROTUPAL PALENCIA FEM. | 5 | 4 | 0 | 1 | 165 | 90 | 8 | 75 |
3 | AULA CULTURAL | 5 | 3 | 0 | 2 | 140 | 112 | 6 | 28 |
4 | BALONMANO NAVA | 5 | 2 | 0 | 3 | 93 | 122 | 4 | -29 |
5 | BM TORMES | 5 | 1 | 0 | 4 | 97 | 123 | 2 | -26 |
6 | ESCUELA MUNICIPAL BALONMANO | 5 | 0 | 0 | 5 | 64 | 185 | 0 | -121 |
Jornada 1
27 - 15 | ||
19 - 41 | ||
18 - 20 |
Jornada 2
22 - 30 | ||
35 - 17 | ||
22 - 11 |
Jornada 3
26 - 12 | ||
31 - 20 | ||
8 - 46 |
Jornada 4
36 - 17 | ||
29 - 21 | ||
22 - 14 |
Jornada 5
9 - 40 | ||
17 - 40 | ||
25 - 14 |