CAMPEONATO DE CASTILLA Y LEON
JUVENIL MASCULINA
Grupo: TERRITORIAL
JUVENIL MASCULINA
Grupo: TERRITORIAL
JORNADA NÚMERO 5
22/11/2009
22/11/2009
Resultados de esta jornada
LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
UNIV.CATOLICA DE AVILA BM | CP BEJARANO BM. | 18-31 |
ANCASO BM SORIA | ENTRADA LIBRE BM SORIA | |
CIUDAD DE SALAMANCA | CONDADO DE HAZA | 38-25 |
Clasificación tras Jornada numero 5
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | |
1 | CIUDAD DE SALAMANCA | 4 | 4 | 0 | 0 | 146 | 94 | 8 | 52 |
2 | ENTRADA LIBRE BM SORIA | 4 | 3 | 0 | 1 | 128 | 105 | 6 | 23 |
3 | ANCASO BM SORIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 102 | 105 | 4 | -3 |
4 | CP BEJARANO BM. | 5 | 2 | 0 | 3 | 143 | 152 | 4 | -9 |
5 | CONDADO DE HAZA | 4 | 1 | 0 | 3 | 144 | 149 | 2 | -5 |
6 | UNIV.CATOLICA DE AVILA BM | 4 | 0 | 0 | 4 | 87 | 145 | 0 | -58 |
Siguiente Jornada
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
13/12/2009 | | POL. LA JUVENTUD | ||
30/01/2010 | 17:20 | POL. MUN. RIO TORMES | ||
13/12/2009 | | PABELLON POLIDEPORTIVO DE LA JUVENTUD |