CALENDARIO SECTOR "A"
17:30 | 01/05/2009 | MAGOPE SEIS DO NADAL - COIA | C.D. EGIA SERVICHAP | P. MPAL. DE COIA (VIGO) | 30-29 |
20:00 | 01/05/2009 | ASOCIACION DEPORTIVA VILLA DE INGENIO | 25 AÑOS INZAMAC | P. DE LAS TRAVIESAS (VIGO) | 28-30 |
12:30 | 02/05/2009 | 25 AÑOS INZAMAC | MAGOPE SEIS DO NADAL - COIA | P. MPAL. DE COIA (VIGO) | 27-26 |
20:00 | 02/05/2009 | ASOCIACION DEPORTIVA VILLA DE INGENIO | C.D. EGIA SERVICHAP | P. MPAL. DE COIA (VIGO) | 26-32 |
10:30 | 03/05/2009 | C.D. EGIA SERVICHAP | 25 AÑOS INZAMAC | P. DE LAS TRAVIESAS (VIGO) | 31-31 |
12:30 | 03/05/2009 | MAGOPE SEIS DO NADAL - COIA | ASOCIACION DEPORTIVA VILLA DE INGENIO | P. MPAL. DE COIA (VIGO) | 34-30 |
CLASIFICACION
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | |
1 | 25 AÑOS INZAMAC | 3 | 2 | 1 | 0 | 88 | 85 | 5 | 3 |
2 | MAGOPE SEIS DO NADAL - COIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 90 | 86 | 4 | 4 |
3 | C.D. EGIA SERVICHAP | 3 | 1 | 1 | 1 | 92 | 87 | 3 | 5 |
4 | ASOCIACION DEPORTIVA VILLA DE INGENIO | 3 | 0 | 0 | 3 | 84 | 96 | 0 | -12 |