Fase de Ascenso a 1ª Femenina - Grupo Aula Cultural
Publicado por
manuel
miércoles, 29 de abril de 2009
CALENDARIO SECTOR "A"
HORA | FECHA | EQUIPOS | CAMPO | RESULTADO | |
17:30 | 01/05/2009 | AULA CULTURAL YARBISS | SIERO DEPORTIVO BALONMANO | P. DE LAS TRAVIESAS (VIGO) | 30-18 |
20:00 | 01/05/2009 | AZKAR SEIS DO NADAL - COIA | C.D. TAHICHE | P. MPAL. DE COIA (VIGO) | 21-28 |
10:30 | 02/05/2009 | AULA CULTURAL YARBISS | C.D. TAHICHE | P. MPAL. DE COIA (VIGO) | 21-28 |
17:30 | 02/05/2009 | SIERO DEPORTIVO BALONMANO | AZKAR SEIS DO NADAL - COIA | P. MPAL. DE COIA (VIGO) | 21-25 |
10:30 | 03/05/2009 | AZKAR SEIS DO NADAL - COIA | AULA CULTURAL YARBISS | P. MPAL. DE COIA (VIGO) | 23-20 |
12:30 | 03/05/2009 | C.D. TAHICHE | SIERO DEPORTIVO BALONMANO | P. DE LAS TRAVIESAS (VIGO) | 28-19 |
CLASIFICACION
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | |
1 | C.D. TAHICHE | 3 | 3 | 0 | 0 | 84 | 61 | 6 | 23 |
2 | AZKAR SEIS DO NADAL - COIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 69 | 69 | 4 | 0 |
3 | AULA CULTURAL YARBISS | 3 | 1 | 0 | 2 | 71 | 69 | 2 | 2 |
4 | SIERO DEPORTIVO BALONMANO | 3 | 0 | 0 | 3 | 58 | 83 | 0 | -25 |