PRIMERA JORNADA: YA DISPUTADA EN LA PRIMERA FASE
| EQUIPO LOCAL | R | EQUIPO VISITANTE | R |
| CIUDAD DE SALAMANCA | 35 | CONDADO DE HAZA | 37 |
| BM VALLADOLID | 30 | AGUSTINAS MULTIGIFS | 30 |
| ADEMAR LEÓN | ----- | DESCANSA | ----- |
SEGUNDA JORNADA: 8/2/2009
| EQUIPO LOCAL | R | EQUIPO VISITANTE | R |
| AGUSTINAS MULTIGIFS | CIUDAD DE SALAMANCA | ||
| ADEMAR DE LEÓN | BM VALLADOLID | ||
| CONDADO DE HAZA | ----- | DESCANSA | ----- |
TERCERA JORNADA: 15/2/2009
| EQUIPO LOCAL | R | EQUIPO VISITANTE | R |
| CONDADO DE HAZA | AGUSTINAS MULTIGIFS | ||
| CIUDAD DE SALAMANCA | ADEMAR LEÓN | ||
| BM VALLADOLID | ----- | DESCANSA | ----- |
CUARTA JORNADA: 22/2/2009
| EQUIPO LOCAL | R | EQUIPO VISITANTE | R |
| ADEMAR DE LEÓN | CONDADO DE HAZA | ||
| BM VALLADOLID | CIUDAD DE SALAMANCA | ||
| AGUSTINAS MULTIGIFS | ----- | DESCANSA | ----- |
QUINTA JORNADA: 1/3/2009
| EQUIPO LOCAL | R | EQUIPO VISITANTE | R |
| AGUSTINAS MULTIGIFS | ADEMAR DE LEÓN | ||
| CONDADO DE HAZA | BM VALLADOLID | ||
| CIUDAD DE SALAMANCA | ----- | DESCANSA | ----- |
SEXTA JORNADA: YA DISPUTADA EN LA PRIMERA FASE
| EQUIPO LOCAL | R | EQUIPO VISITANTE | R |
| CONDADO DE HAZA | 37 | CIUDAD DE SALAMANCA | 28 |
| AGUSTINAS MULTIGIFS | 35 | BM VALLADOLID | 42 |
| ADEMAR LEÓN | ----- | DESCANSA | ----- |
SÈPTIMA JORNADA: 8/3/2009
| EQUIPO LOCAL | R | EQUIPO VISITANTE | R |
| CIUDAD DE SALAMANCA | AGUSTINAS MULTIGIFS | ||
| BM VALLADOLID | ADEMAR DE LEÓN | ||
| CONDADO DE HAZA | ----- | DESCANSA | ----- |
OCTAVA JORNADA: 15/3/2009
| EQUIPO LOCAL | R | EQUIPO VISITANTE | R |
| AGUSTINAS MULTIGIFS | CONDADO DE HAZA | ||
| ADEMAR LEÓN | CIUDAD DE SALAMANCA | ||
| BM VALLADOLID | ----- | DESCANSA | ----- |
NOVENA JORNADA: 22/3/2009
| EQUIPO LOCAL | R | EQUIPO VISITANTE | R |
| CONDADO DE HAZA | ADEMAR DE LEÓN | ||
| CIUDAD DE SALAMANCA | BM VALLADOLID | ||
| AGUSTINAS MULTIGIFS | ----- | DESCANSA | ----- |
DÉCIMA JORNADA: 5/4/2009
| EQUIPO LOCAL | R | EQUIPO VISITANTE | R |
| ADEMAR DE LEÓN | AGUSTINAS MULTIGIFS | ||
| BM VALLADOLID | CONDADO DE HAZA | ||
| CIUDAD DE SALAMANCA | ----- | DESCANSA | ----- |