Publicado por
manuel
CAMPEONATO PROVINCIAL
1ª CATEGORIA MASCULINA Grupo: L E Ó N
JORNADA NÚMERO 7
15/11/2009
Resultados de esta jornada
| LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
| BM.BEMBIBRE P.D.M | BM. LA ROBLA |
|
| BM SANTA BARBARA | C.D.BM. LACIANA |
|
| BM. VILLAQUILAMBRE | CARFLOR VALVERDE |
|
| BM HECAS 11 | BALONMANO FUENTES CARRIONAS |
|
| C. AT. PARAMES BALONMANO | Descansa |
|
Clasificación tras Jornada numero 7
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | DIF. |
| 1 | CARFLOR VALVERDE | 3 | 3 | 0 | 0 | 107 | 63 | 6 | 44 |
| 2 | BM SANTA BARBARA | 2 | 2 | 0 | 0 | 83 | 45 | 4 | 38 |
| 3 | C.BM.MANSILLA | 3 | 2 | 0 | 1 | 93 | 70 | 4 | 23 |
| 4 | BM. LA ROBLA | 3 | 2 | 0 | 1 | 73 | 61 | 4 | 12 |
| 5 | C. AT. PARAMES BALONMANO | 2 | 1 | 0 | 1 | 57 | 44 | 2 | 13 |
| 6 | BM. VILLAQUILAMBRE | 2 | 1 | 0 | 1 | 62 | 63 | 2 | -1 |
| 7 | BM.BEMBIBRE P.D.M | 3 | 1 | 0 | 2 | 57 | 97 | 2 | -40 |
| 8 | R.DON JUAN TENORIO | R E T I R A D O |
| 9 | C.D.BM. LACIANA | 2 | 0 | 0 | 2 | 44 | 56 | 0 | -12 |
|
| 10 | BM HECAS 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 33 | 70 | 0 | -37 |
|
| 11 | BALONMANO FUENTES CARRIONAS | 2 | 0 | 0 | 2 | 37 | 77 | 0 | -40 |
|
Siguiente Jornada
| LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
| | | 21/11/2009 | 18:00 | POL. MUN. MARA SANTOS |
| | | 22/11/2009 | 17:00 | POLIDEPORTIVO MUNICIPAL |
| | | 21/11/2009 | 16:30 | POL VIRGEN DEL CAMINO |
| | | 21/11/2009 | 18:30 | PABELLON CUBIERTO LA ROBLA |
| | Descansa | 22/11/2009 |
|
|
lunes, 16 de noviembre de 2009
Publicado por
manuel
CAMPEONATO DE CASTILLA Y LEON
JUVENIL FEMENINO
LIGA REGULAR
JORNADA NÚMERO 5
28/11/2009
Resultados de esta jornada
| LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
| OPTICA RAMOS PALENCIA FEM. | CAJA BURGOS AULA | 26-28 ** |
| CLUB BALONMANO VALLADOLID | CONDADO DE HAZA | 46-13 ** |
| BM TORMES | C.L.E.B.A. MILVUS | 24-21 ** |
Clasificación tras Jornada numero 5
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | DIF. |
| 1 | OPTICA RAMOS PALENCIA FEM. | 5 | 4 | 0 | 1 | 146 | 88 | 8 | 58 |
| 2 | CAJA BURGOS AULA | 4 | 4 | 0 | 0 | 131 | 83 | 8 | 48 |
| 3 | BM TORMES | 5 | 2 | 1 | 2 | 128 | 122 | 5 | 6 |
| 4 | C.L.E.B.A. MILVUS | 4 | 2 | 0 | 2 | 101 | 90 | 4 | 11 |
| 5 | CLUB BALONMANO VALLADOLID | 5 | 1 | 1 | 3 | 133 | 119 | 3 | 14 |
| 6 | CONDADO DE HAZA | 5 | 0 | 0 | 5 | 68 | 205 | 0 | -137 |
Publicado por
manuel
CAMPEONATO PROVINCIAL
1ª CATEGORIA MASCULINA
JORNADA NÚMERO 9
12/12/2009
Resultados de esta jornada
| LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
| VETERANOS UVA | GERIATRICOS LACORT VIANA | 26-23 |
| BALONMANO 7ME | BALONMANO ARROYO | 28-32 |
| PRIASA BM. LAGUNA | Descansa |
|
| LA SALLE FORUM BAR | CONSTRUCTORA NOROESTE | 37-24 |
| BALONMANO RONDILLA | LAHIELONETA.COM |
|
| MAC FITNESS VALORIA LA BUENA | BM EL TERCER TIEMPO | 27-27 |
| UNION ESGUEVA | AULA CAJA BURGOS | 21-35 |
| CLUB BALONMANO TUDELA | C.D. LOURDES | 18-25 |
Clasificación tras Jornada numero 9
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | DIF. |
| 1 | VETERANOS UVA | 8 | 8 | 0 | 0 | 220 | 176 | 16 | 44 |
| 2 | LA SALLE FORUM BAR | 9 | 7 | 0 | 2 | 288 | 186 | 14 | 102 |
| 3 | BM EL TERCER TIEMPO | 8 | 6 | 1 | 1 | 240 | 170 | 13 | 70 |
| 4 | BALONMANO RONDILLA | 8 | 6 | 1 | 1 | 232 | 206 | 13 | 26 |
| 5 | PRIASA BM. LAGUNA | 8 | 6 | 0 | 2 | 220 | 196 | 12 | 24 |
| 6 | BALONMANO ARROYO | 8 | 4 | 2 | 2 | 220 | 191 | 10 | 29 |
| 7 | GERIATRICOS LACORT VIANA | 8 | 5 | 0 | 3 | 203 | 175 | 10 | 28 |
| 8 | MAC FITNESS VALORIA LA BUENA | 9 | 4 | 2 | 3 | 235 | 235 | 10 | 0 |
| 9 | AULA CAJA BURGOS | 8 | 4 | 0 | 4 | 207 | 207 | 8 | 0 |
| 10 | CONSTRUCTORA NOROESTE | 8 | 3 | 0 | 5 | 220 | 224 | 6 | -4 |
| 11 | C.D. LOURDES | 7 | 2 | 0 | 5 | 185 | 198 | 4 | -13 |
| 12 | BALONMANO 7ME | 9 | 2 | 0 | 7 | 234 | 264 | 4 | -30 |
| 13 | CLUB BALONMANO TUDELA | 9 | 1 | 0 | 8 | 191 | 283 | 2 | -92 |
| 14 | LAHIELONETA.COM | 7 | 0 | 0 | 7 | 139 | 203 | 0 | -64 |
| 15 | UNION ESGUEVA | 8 | 0 | 0 | 8 | 168 | 288 | 0 | -120 |
Siguiente Jornada
| LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
| | | 19/12/2009 | 20:00 | POL. MUNICIPAL |
| | | 19/12/2009 | 20:15 | POL. MUN. DE VIANA DE CEGA |
| | | 20/12/2009 | 12:30 | POL. MUN. VALENTIN CANTERO |
| Descansa | | 19/12/2009 |
|
|
| | | 19/12/2009 | 19:00 | I.E.S. DELICIAS |
| | | 20/12/2009 | 10:30 | MAITE MARTINEZ |
| | | 19/12/2009 | 20:30 | POLIDEPORTIVO LOURDES |
| | | 19/12/2009 | 17:00 | POL. CRISTOBAL COLON |
lunes, 19 de octubre de 2009
Publicado por
manuel
CAMPEONATO PROVINCIAL
JUVENIL MASCULINA
Grupo: VALLADOLID
JORNADA NÚMERO 10
28/11/2009
Resultados de esta jornada
| LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
| LATUDUERO | Descansa |
|
| CD LOURDES | BM ARROYO | 30-21 ** |
| BALONMANO VALLADOLID EL CARMEN | BM VALLADOLID | 27-27 ** |
| LA ENSEÑANZA | COMPAÑIA DE MARIA | 27-19 ** |
| CAJA BURGOS AULA | SAN AGUSTIN | 33-31 ** |
Clasificación tras Jornada numero 10
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | DIF. |
| 1 | LA ENSEÑANZA | 9 | 9 | 0 | 0 | 361 | 166 | 18 | 195 |
| 2 | BM VALLADOLID | 9 | 7 | 1 | 1 | 349 | 206 | 15 | 143 |
| 3 | BALONMANO VALLADOLID EL CARMEN | 9 | 5 | 2 | 2 | 262 | 235 | 12 | 27 |
| 4 | SAN AGUSTIN | 9 | 5 | 1 | 3 | 273 | 273 | 11 | 0 |
| 5 | CD LOURDES | 9 | 5 | 0 | 4 | 286 | 260 | 10 | 26 |
| 6 | CAJA BURGOS AULA | 9 | 4 | 0 | 5 | 266 | 302 | 8 | -36 |
| 7 | COMPAÑIA DE MARIA | 9 | 2 | 0 | 7 | 209 | 260 | 4 | -51 |
| 8 | BM ARROYO | 9 | 1 | 0 | 8 | 183 | 335 | 2 | -152 |
| 9 | LATUDUERO | 8 | 0 | 0 | 8 | 145 | 297 | 0 | -152 |
Siguiente Jornada
domingo, 4 de octubre de 2009