Grupo I
PJ G E P GF GC Ptos
Francia 4 4 0 0 120 90 8
Croacia 4 4 0 0 115 99 8
Hungría 4 1 1 2 99 108 3
Eslovaquia 4 1 1 3 98 110 3
Suecia 4 1 0 3 108 114 2
Corea del Sur 4 0 0 4 92 111 0
resultados Jornada 2
Croacia Eslovaquia 31-25
Corea del Sur Francia 21-30
Suecia Hungría 30-31
Grupo "2"
PJ G E P GF GC Ptos
Dinamarca 4 3 0 1 130 120 6
Alemania 4 2 1 1 122 106 5
Polonia 4 2 0 2 119 111 4
Noruega 4 2 0 2 108 110 4
Serbia 4 1 1 2 121 133 3
Macedonia 4 1 0 3 104 123 2
Resultados Jornada 2
Dinamarca Macedonia 32-24
Noruega Alemania 25-24
Serbia Polonia 23-35
Clasificación Grupo "President Cup 1"
PJ G E P GF GC Ptos
España 4 4 0 0 165 66 8
Rumanía 4 4 0 0 143 101 8
Argentina 4 2 0 2 107 102 4
Cuba 4 2 0 2 101 124 4
Kuwait 4 0 0 4 92 133 0
Australia 4 0 0 4 63 145 0
Resultados Jornada 2
España Argentina 31-19
Kuwait Rumanía 27-34
Cuba Australia 27-17
Clasificación Grupo "President Cup 2"
PJ G E P GF GC Ptos
Rusia 4 4 0 0 124 96 8
Egipto 4 3 0 1 104 98 6
Túnez 4 2 0 2 125 113 4
Argelia 4 2 0 2 110 115 4
Brasil 4 1 0 3 98 103 2
Arabia Saudí 4 0 0 4 78 114 0
Resultados Jornada 2
Egipto Túnez 31-30
Arabia Saudí Rusia 15-34
Brasil Argelia 28-29