LLEVATE UN PORTATIL GRATIS
SI TE INTERESA POMNOS UN CORREO ELECTRÓNICO A:
SUPERADAS LAS MIL VISITAS DESDE EL DÍA 11 DE ENERO
MUNDIAL CROACIA 2009
Croacia | Polonia | - |
Dinamarca | Francia | - |
Hungría | Alemania | - |
Suecia | Serbia | - |
Eslovaquia | Noruega | - |
Corea del Sur | Macedonia | - |
España | Egipto | 28-24 |
Rumanía | Rusia | 42-38 |
Argentina | Túnez | 23-29 |
Cuba | Argelia | 27-34 |
Kuwait | Brasil | 24-27 |
Australia | Arabia Saudí | 19-23 |
PRIMERA JORNADA: YA DISPUTADA EN LA PRIMERA FASE
EQUIPO LOCAL | R | EQUIPO VISITANTE | R |
CIUDAD DE SALAMANCA | 35 | CONDADO DE HAZA | 37 |
BM VALLADOLID | 30 | AGUSTINAS MULTIGIFS | 30 |
ADEMAR LEÓN | ----- | DESCANSA | ----- |
SEGUNDA JORNADA: 8/2/2009
EQUIPO LOCAL | R | EQUIPO VISITANTE | R |
AGUSTINAS MULTIGIFS | CIUDAD DE SALAMANCA | ||
ADEMAR DE LEÓN | BM VALLADOLID | ||
CONDADO DE HAZA | ----- | DESCANSA | ----- |
TERCERA JORNADA: 15/2/2009
EQUIPO LOCAL | R | EQUIPO VISITANTE | R |
CONDADO DE HAZA | AGUSTINAS MULTIGIFS | ||
CIUDAD DE SALAMANCA | ADEMAR LEÓN | ||
BM VALLADOLID | ----- | DESCANSA | ----- |
CUARTA JORNADA: 22/2/2009
EQUIPO LOCAL | R | EQUIPO VISITANTE | R |
ADEMAR DE LEÓN | CONDADO DE HAZA | ||
BM VALLADOLID | CIUDAD DE SALAMANCA | ||
AGUSTINAS MULTIGIFS | ----- | DESCANSA | ----- |
QUINTA JORNADA: 1/3/2009
EQUIPO LOCAL | R | EQUIPO VISITANTE | R |
AGUSTINAS MULTIGIFS | ADEMAR DE LEÓN | ||
CONDADO DE HAZA | BM VALLADOLID | ||
CIUDAD DE SALAMANCA | ----- | DESCANSA | ----- |
SEXTA JORNADA: YA DISPUTADA EN LA PRIMERA FASE
EQUIPO LOCAL | R | EQUIPO VISITANTE | R |
CONDADO DE HAZA | 37 | CIUDAD DE SALAMANCA | 28 |
AGUSTINAS MULTIGIFS | 35 | BM VALLADOLID | 42 |
ADEMAR LEÓN | ----- | DESCANSA | ----- |
SÈPTIMA JORNADA: 8/3/2009
EQUIPO LOCAL | R | EQUIPO VISITANTE | R |
CIUDAD DE SALAMANCA | AGUSTINAS MULTIGIFS | ||
BM VALLADOLID | ADEMAR DE LEÓN | ||
CONDADO DE HAZA | ----- | DESCANSA | ----- |
OCTAVA JORNADA: 15/3/2009
EQUIPO LOCAL | R | EQUIPO VISITANTE | R |
AGUSTINAS MULTIGIFS | CONDADO DE HAZA | ||
ADEMAR LEÓN | CIUDAD DE SALAMANCA | ||
BM VALLADOLID | ----- | DESCANSA | ----- |
NOVENA JORNADA: 22/3/2009
EQUIPO LOCAL | R | EQUIPO VISITANTE | R |
CONDADO DE HAZA | ADEMAR DE LEÓN | ||
CIUDAD DE SALAMANCA | BM VALLADOLID | ||
AGUSTINAS MULTIGIFS | ----- | DESCANSA | ----- |
DÉCIMA JORNADA: 5/4/2009
EQUIPO LOCAL | R | EQUIPO VISITANTE | R |
ADEMAR DE LEÓN | AGUSTINAS MULTIGIFS | ||
BM VALLADOLID | CONDADO DE HAZA | ||
CIUDAD DE SALAMANCA | ----- | DESCANSA | ----- |
Video Bonito, bonito
Fecha | nº Visitantes | nº de visitas |
11-Enero-2009 | 71 | 95 |
12-Enero-2009 | 95 | 134 |
13-Enero-2009 | 193 | 294 |
14-Enero-2009 | 92 | 146 |
15-Enero-2009 | 16 | 27 |
16-Enero-2009 | 12 | 28 |
17-Enero-2009 | 20 | 39 |
18-Enero-2009 | 19 | 32 |
19-Enero-2009 | 29 | 58 |
20-Enero-2009 | 19 | 31 |
21-Enero-2009 | 31 | 49 |
22-Enero-2009 | 37 | 63 |
23-Enero-2009 | 48 | 72 |
24-Enero-2009 | 19 | 20 |
25-Enero-2009 | 181 | 227 |
Grupo I
PJ G E P GF GC Ptos
Francia 4 4 0 0 120 90 8
Croacia 4 4 0 0 115 99 8
Hungría 4 1 1 2 99 108 3
Eslovaquia 4 1 1 3 98 110 3
Suecia 4 1 0 3 108 114 2
Corea del Sur 4 0 0 4 92 111 0
resultados Jornada 2
Croacia Eslovaquia 31-25
Corea del Sur Francia 21-30
Suecia Hungría 30-31
Grupo "2"
PJ G E P GF GC Ptos
Dinamarca 4 3 0 1 130 120 6
Alemania 4 2 1 1 122 106 5
Polonia 4 2 0 2 119 111 4
Noruega 4 2 0 2 108 110 4
Serbia 4 1 1 2 121 133 3
Macedonia 4 1 0 3 104 123 2
Resultados Jornada 2
Dinamarca Macedonia 32-24
Noruega Alemania 25-24
Serbia Polonia 23-35
Clasificación Grupo "President Cup 1"
PJ G E P GF GC Ptos
España 4 4 0 0 165 66 8
Rumanía 4 4 0 0 143 101 8
Argentina 4 2 0 2 107 102 4
Cuba 4 2 0 2 101 124 4
Kuwait 4 0 0 4 92 133 0
Australia 4 0 0 4 63 145 0
Resultados Jornada 2
España Argentina 31-19
Kuwait Rumanía 27-34
Cuba Australia 27-17
Clasificación Grupo "President Cup 2"
PJ G E P GF GC Ptos
Rusia 4 4 0 0 124 96 8
Egipto 4 3 0 1 104 98 6
Túnez 4 2 0 2 125 113 4
Argelia 4 2 0 2 110 115 4
Brasil 4 1 0 3 98 103 2
Arabia Saudí 4 0 0 4 78 114 0
Resultados Jornada 2
Egipto Túnez 31-30
Arabia Saudí Rusia 15-34
Brasil Argelia 28-29
LIGA 1ª CATEGORIA MASCULINA - GRUPO TERRITORIAL
El primer fin de semana de Febrero dará comienzo la Liga Territorial de Primera Categoria Masculina.
Habrá tres equipos en esta Liga que son:
1. - BALONMANO NAVA MAXBER
2. - BM. VILLAGONZALO PEDERNALES
3. - CARBAJOSA CIUDAD DE SALAMANCA
Se han sorteado los enfrentamientos de Copa del Rey que se disputará en GRANOLLERS Del 11 al 15 de Marzo DE 2009
A - FC Barcelona Borges-Fraikin Granollers (12 marzo)
B - Portland San Antonio-Prevafersa Valladolid (12 marzo)
C - Octavio Pilotes Posada-CAI Aragón (11 marzo)
D - Reale Ademar León-BM Ciudad Real (11 marzo)
Semifinales:
E - Ganador A- Ganador B (14 marzo)
F - Ganador C - Ganador D (14 marzo)
Final:
Ganador E - Ganador F (15 marzo).
Se han sorteado los grupos de la Mini Copa que tendrá lugar los 13 y 14 de Marzo de 2009 en GRANOLLERS
FASE PREVIA FINAL
Grupo A
(Pab. Municipal)
13/03 10:00 BAR - CRL
13/03 11:15 ZAR - OCT
13/03 16:15 ZAR - CRL
13/03 17:30 OCT - BAR
14/03 10:00 CRL - OCT
14/03 12:30 BAR - ZAR
Grupo B
(Pab. Municipal)
13/03 12:30 VLL - SAN
13/03 13:45 GRA - ADE
13/03 18:45 GRA - SAN
13/03 20:00 ADE - VLL
14/03 11:15 SAN - ADE
14/03 13:45 VLL - GRA
ME DA LA IMPRESIÓN QUE EN ESTA PÁGINA VAMOS A PODER VER LOS PARTIDOS DEL MUNDIAL EN DIRECTO.
PINCHA EN LA IMAGEN PARA IR A LA PÁGINA
PARECE QUE HAY QUE PAGAR PARA VERLOS:
29,99 € TODA LA COMPETICIÓN
4,99 € UN DÍA DE PARTIDOS
Para publicar los datos de cualquier club de la comunidad, enviarnos los datos y una imagén del escudo a:
balonmanocastillayleon@gmail.com
Lo publicaremos con mucho gusto
BALONMANO VILLA DE ARANDA |
DATOS DE INTERES
NOMBRE | AÑO DE FUNDACIÓN |
CLUB BALONMANO VILLA DE ARANDA | |
DIRECCIÓN | LOCALIDAD |
AV. CASTILLA Nº 12 | ARANDA DE DUERO (BURGOS) |
PRESIDENTE | PATROCINADOR PRINCIPAL |
ANA DE LA CALLE ORTEGA | ARTEPREF |
DIRECCION WEB | CORREO ELECTRÓNICO |
www.balonmanovilladearanda.com |
EQUIPOS DEL CLUB
MASCULINO | FEMENINO | |
SENIOR | DIVISIÓN DE HONOR B |
|
FILIAL | |
|
JUVENIL | CONDADO DE HAZA | CONDADO DE HAZA |
CADETE | CONDADO DE HAZA | CONDADO DE HAZA |
INFANTIL | | |
ALEVIN | | |
BENJAMIN | | |
DEPORTIVO ADEMAR DE LEÓN |
DATOS DE INTERES
NOMBRE | AÑO DE FUNDACIÓN |
DEPORTIVO ADEMAR DE LEÓN | 1956 |
DIRECCIÓN | LOCALIDAD |
SAENZ DE MIERA S/N | LEÓN |
PRESIDENTE | PATROCINADOR PRINCIPAL |
JUAN FERNANDO ARIAS PÉREZ | REALE |
DIRECCION WEB | CORREO ELECTRÓNICO |
http://www.ademar.com |
EQUIPOS DEL CLUB
MASCULINO | FEMENINO | |
SENIOR | ASOBAL | |
FILIAL | U. DE LEÓN (PRIMERA) | |
JUVENIL | SI (2) | |
CADETE | SI | |
INFANTIL | | |
ALEVIN | | |
BENJAMIN | | |
LEÓN BALONMANO |
DATOS DE INTERES
NOMBRE | AÑO DE FUNDACIÓN |
LEÓN BALONMANO | 1996 (Refundado) |
DIRECCIÓN | LOCALIDAD |
SAENZ DE MIERA S/N | LEÓN |
PRESIDENTE | PATROCINADOR PRINCIPAL |
BERNARDO JESUS FERNANDEZ | MOLLY MALONES |
DIRECCION WEB | CORREO ELECTRÓNICO |
http://www.leonbalonmano.com |
EQUIPOS DEL CLUB
MASCULINO | FEMENINO | |
SENIOR | A.B.F | |
FILIAL | U. DE LEÓN (SEGUNDA) | |
JUVENIL | SI | |
CADETE | SI | |
INFANTIL | | |
ALEVIN | | |
BENJAMIN | | |
REIG DIAZ (UNIVERSIDAD DE BURGOS) |
DATOS DE INTERES
NOMBRE | AÑO DE FUNDACIÓN |
C.D. FLORENTINO REIG DIAZ | |
DIRECCIÓN | LOCALIDAD |
CALLE LUIS ALBERDI S/N OF-G-9 | BURGOS |
PRESIDENTE | PATROCINADOR PRINCIPAL |
JOSE A. PURAS GONZÁLEZ | |
DIRECCION WEB | CORREO ELECTRÓNICO |
http://www.florentinofdr.com | |
CONTACTO | CORREO ORDINARIO |
JOSÉ LUIS PINEDA ÁLAMO | APRTADO 2339 BURGOS |
TELÉFONO | FAX |
947 47 42 82 | 947 47 09 09 |
EQUIPOS DEL CLUB
MASCULINO | FEMENINO | |
SENIOR | SEGUNDA INTERTERRITORIAL | |
FILIAL | ||
JUVENIL | SI | |
CADETE | ||
INFANTIL | ||
ALEVIN | ||
BENJAMIN |
EL MUNDIAL EMPIEZA EL DÍA 16 DE ENERO DE 2009
EL ÚNICO PARTIDO QUE SE DISPUTA ESE DÍA SERÁ:
FECHA | ESCUDO | PAIS | RESUL | ESCUDO | PAIS | RESUL |
16/1 |
| CROACIA | KOREA |
ESTE PARTIDO ES DEL GRUPO B EN EL QUE ESTA ENCUADRADO ESPAÑA
POCO A POCO IREMOS PONIENDO LOS PARTIDOS DE CADA DÍA
La selección española de balonmano masculino ha vencido a Alemania por un abultado resultado de:
28 – 17.
Finaliza así España como campeona en el Memorial Domingo Bárcenas.